
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 特点: | |
无线通信 |
可与使用Bluetooth的 PDA、手持终端机连接。因为电波、无方向性使用方便。 |
红外线通信 |
可与搭載IrDA的PDA、手持终端机等连接。和无无线机能的PDA、手持终端机连接便利。 |
有线连接 |
串口连接型。 |
| 优点 | ●小型、重量轻、耐用:390g、从1.5m处落下强度 ●最新的通信功能备有Bluetooth+ IrDA型、 IrDA+RS232C型两种机型 ●采用32位的高速CPU ●高速打印 最高80mm/秒(根据外部温度可自动调整) ●容易和各厂家的PDA、HT相连接 ●换纸张、电池容易 |
| 应用 | ●仓库存储业-存货控制,资产管理 ●运输业-外部包装,船运,交货,存货盘。 ●零售业 — 生产,支架,内勤,标价 ● 制造业 — 工厂内取货作业 (品号标签、发货标签) |
| 打印 | □直热式打印方式 □有效打印尺寸: 48(横)x 500 (竖)mm □打印速度:最大80mm/秒 |
| 格式 | □字符类型:数字字符,符号 □Bitmap字体: 20种字体(包括EURO字符)Times Roman, Helvetica, Courier, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite □矢量字形: 7种字体(包括EURO字符)Helvetica, Times Roman, POP 字形,Price字 形 □条码类型: UPC/EAN/JAN,Code39, Code93, Code128, NW-7, ITF, MSI, EAN128, POSTNET, RM4SCC, KIXCODE □二维码类型: Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code □图形支持: BMP,PCX □线型:垂直线/水平线/对角线/直角型线 □字符和条码的可旋转角度: 0度,90度,180度,270度 |
| 标签 | □宽:28~58mm □径:φ36mm |
| 接口 | □ IrDA1.2 □ IrDA1.2 + Bluetooth V1.1 □ IrDA1.2 + RS-232C(最大 115.2kbps) |
| 机型 | □ (W)117x(D)91x(L)46mm *不含橡胶 □重量:390g(包括电池) |
| 电源 | □电源: 220–240VAC,50Hz |
| 环境 | □ 工作温度:5–40℃ □相对湿度:25–85% RH(无凝结) |
| 选件 | □电池、充电器 |
| 其他 | □电池残余量的显示功能 □自动关闭电源 □打印头断线检测 □装有吊带(可改变横竖方向) |
相关条码标签打印机信息: