
广州普华条码公司以十余年条码行业的经验为您提供条形码解决方案既固定资产、仓库管理等条码软件,代理知名条码打印机、条码扫描器、数据采集器、RFID等条码设备及不干胶标签、碳带。本条码网还有二维条码知识、软件下载、条码应用方案、技术论坛等栏目。

| 感光组件 | 640x480像素,2维CMOS数组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影像及签名截取 | 640x480 VGA(8 bit灰阶) 320x240 CIF(8 bit灰阶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞄准激光点 | 可见红色发光二极管,650nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扫描密度 | 一维条形码:4mil;Datamatrix二维码:6.6mil (Lynx D432) 一维条形码:2mil;Datamatrix二维码:4mil (Lynx D432 E) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷对比度 | 23%(Lynx D432),27%(Lynx D432 E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描角度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右 | ±40°(Lynx D432);±60°(Lynx D432 E); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下 | ±35°(Lynx D432);±50°(Lynx D432 E); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转 | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅读成功指示 | 成功阅读显示灯和可调响声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条形码种类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一维条形码 | I 2/5,Code 39,EAN/UPC,ISBN/ISSN,EAN 128,Code 128,ISBT 128,Code93,Code11,CODABAR,TELEPEN,PLESSEY,CODE MSI,CODE DELTA IBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二维条形码 | PDF417,DataMatrix,QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政条形码 | POSTNET,PLANET,Japan POST,Austrailian POST,KIX Code,Royal Mail Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接接口 | 串口RS232,Wedge键盘仿真(PS2),USB口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光光束等级 | ClassII(IEC825-1,CDRH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设置方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动 | 阅读设置手册上的特殊条码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通过RS232 | 串口通讯传输扫描器控制命令码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳物料 | 不碎胶和聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗摔能力 | IEC68-2-32测试标准;经受住从1.8米高处掉落到水泥地上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求 | 10VDC - 30VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 工作中245mA@12V,候命中110mA@12V,最大305mA@12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 摄氏0到+550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 265克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||