
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

AS-8150 手持激光扫描器AS-8150是Argox公司一款专门为商业设计的2D手持工激光扫描器。它重量轻、手感好、速度快、价位低。是实现办公自动化、商业零售的理想选择。
| 产品品牌 | PSC手持扫描器 |
| 产品类型 | POWERSCAN |
| 无线性能 | 一个基座最多支持8个扫描枪; 共有10个通讯频段可选; 通讯范围:46米(增强模式) 频谱范围:902MHz - 928MHz; 433.05MHz - 434.79MHz |
| 规格尺寸 | 6.9*11.2*18.3 厘米 |
| 机械重量 | 机身:363g (电池) |
| 扫描光源 | 超亮650mm可见激光二极管(VLD) |
| 扫描系统 | 在使用寿命间无摩擦性扫描,韧性机械装置 |
| 扫描速率 | 每秒钟扫描35次,标称 |
| 最大扫描距离 | 以条码密度=10mil为例,PSC StandRange 扫描枪景深范围为40 – 380 mm |
| 光学规格_分辨率 | 以条码密度=10mil为例,PSC StandRange 扫描枪景深范围为40 – 380 mm |
| 光学规格_印刷反差比 | 最底25% |
| 光学规格_俯仰角 | 正负65度 |
| 光学规格_偏斜度 | 正负70度 |
| 光学规格_扫描角度 | 28度 |
| 电气规格_工作电压 | 4伏至14伏直流电压 |
| 电气规格_工作电流 | 非译码接口:5伏直流电压时为70毫安 译码接口:5伏直流电压时为100毫安 |
| 电气规格_空载电流 | 5伏直流电压时为小于50微安 |
| 电气规格_译码能力 | * UPC(通用产品码)A,E/EAN8.13 8.13(P2/P5,128代码ENA附加代码 * 128代码代码 * 39代码 * 39代码全部ASCII代码 * 隔行扫描2 of 5 * 93代码 * 标准扫描2of5,IATA * Codabar * Pharmacode 39代码 * BC412(可依客户需求提供) * MSI/Plessey |
| 电气规格_通讯口 | * RS232C/US键盘接口/Wind模拟 * RS232C/通用键盘接口 * RS232C/IBM 46XX |
| 环境规格_操作温度 | 操作温度:-20度至50度 储存温度:-40度至70度 |
| 环境规格_湿度 | 5至95%非冷凝 |
| 环境规格_抗撞击性 | 可承受从1.8米高度 |
| 环境规格_抗震性 | 符合MIL-STD-810E之要求 |
| 环境规格_防水防尘性 | IEC529 IP54DW级 |
| 激光类别 | CDRH II级 |
相关条码标签打印机信息: